Archívy RC 2WD
Číslo chassis/podvozku obsahující: 'CRCGenX10SE-MA2'
Obrázky ze závodů:
| 2018-06-30 | Slavkov | 2018-06-30 | Michal Andrlík/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [CRCGenX10SE-MA2] | ||
| 2018-08-12 | Svitavy I | 2018-08-12 | Michal Andrlík/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [CRCGenX10SE-MA2] |
Výsledky závodů:
| 2017-10-21 | Holešov | 7. místo | Michal Andrlík/CZ | Alfa Romeo 8C | [CRCGenX10SE-MA2] | 6. gr. LM | |
| 2017-11-04 | Bohumín | 7. místo | Michal Andrlík/CZ | [CRCGenX10SE-MA2] | - | ||
| 2017-12-09 | Holešov | 5. místo | Michal Andrlík/CZ | Alfa Romeo 8C | [CRCGenX10SE-MA2] | 5. gr. LM | |
| 2018-01-06 | Bohumín | 7. místo | Michal Andrlík/CZ | Sophia GT | [CRCGenX10SE-MA2] | - GT10.5 | |
| 2018-01-20 | Hrotovice | 8. místo | Michal Andrlík/CZ | Sophia GT | [CRCGenX10SE-MA2] | - | |
| 2018-03-03 | Jedovnice | 7. místo | Michal Andrlík/CZ | Sophia GT | [CRCGenX10SE-MA2] | 7. gr. W-GT | |
| 2018-06-30 | Slavkov | 11. místo | Michal Andrlík/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [CRCGenX10SE-MA2] | 3. gr. LMP1 | |
| 2018-08-12 | Svitavy I | 12. místo | Michal Andrlík/CZ | Porsche 911 GT1-98 | [CRCGenX10SE-MA2] | 5. gr. LMP1 |


